Notice: Undefined index: ZA in /var/www/www.pulsar.pl/_app/_core/Site.php on line 145

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/www.pulsar.pl/_app/_core/Site.php on line 145

RSD series (UOUT / UIN1 ÷ UIN2)

VIEW:

Notice: Undefined index: ZA in /var/www/www.pulsar.pl/_app/_core/Site.php on line 136

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/www.pulsar.pl/_app/_core/Site.php on line 136
Code Zasilanie Wyjście zasilania Prąd wyjściowy Sprawność Wymiary
12VDC
RSD-30G-12 9 - 36 V DC 12V / 2.5 A 2.5 A 86.5% 113x25x60mm
RSD-30L-12 13.8 - 16.2 V DC 12V / 2.5 A 2.5 A 86% 113x25x60mm
RSD-60G-12 9 - 36 V DC 12V / 5 A 5 A 92% 128x25x60mm
RSD-60L-12 18 - 72 V DC 12V / 5 A 5 A 93% 128x25x60mm
RSD-100B-12 16.8 - 31.2 V DC 12V / 8.4 A 8.4 A 89% 161x36x68mm
RSD-150C-12 33.6 - 62.4 V DC 12V / 12.5 A 12.5 A 92% 189x36x77mm
RSD-300B-12 16.8 - 31.2 V DC 12V / 22.5 A 22.5 A 89.5% 216x40x97mm
RSD-30H-12 40 - 160 V DC 12V / 2.5 A 2.5 A 89% 113x25x60mm
RSD-60H-12 40 - 160 V DC 12V / 5 A 5 A 92.5% 128x25x60mm
RSD-100D-12 67.2 - 143 V DC 12V / 8.4 A 8.4 A 91% 161x36x68mm
RSD-300D-12 67.2 - 143 V DC 12V / 25 A 25 A 91.5% 216x40x97mm
24VDC
RSD-30L-24 27.6 - 32.4 V DC 24V / 1.25 A 1.25 A 91% 113x25x60mm
RSD-30G-24 9 - 36 V DC 24V / 1.25 A 1.25 A 89% 113x25x60mm
RSD-60G-24 9 - 36 V DC 24V / 2.5 A 2.5 A 90% 128x25x60mm
RSD-60L-24 18 - 72 V DC 24V / 2.5 A 2.5 A 91.5% 128x25x60mm
RSD-100B-24 16.8 - 31.2 V DC 24V / 4.2 A 4.2 A 89% 161x68x36mm
RSD-100C-24 33.6 - 62.4 V DC 24V / 4.2 A 4.2 A 91% 161x36x68mm
RSD-150B-24 16.8 - 31.2 V DC 24V / 6.3 A 6.3 A 90% 189x36x77mm
RSD-150D-24 67.2 - 143 V DC 24V / 6.3 A 6.3 A 91% 189x36x77mm
RSD-200B-24 16.8 - 31.2 V DC 24V / 8.4 A 8.4 A 89% 191x40x86mm
RSD-300B-24 16.8 - 31.2 V DC 24V / 11.3 A 11.3 A 90% 216x40x97mm
RSD-300C-24 33.6 - 62.4 V DC 24V / 12.5 A 12.5 A 91.5% 216x40x97mm
RSD-30H-24 40 - 160 V DC 24V / 1.25 A 1.25 A 89% 113x25x60mm
RSD-100D-24 67.2 - 143 V DC 24V / 4.2 A 4.2 A 90% 161x36x68mm
RSD-300D-24 67.2 - 143 V DC 24V / 12.5 A 12.5 A 91.5% 216x40x97mm
48VDC
RSD-200B-48 16.8 - 31.2 V DC 48V / 4.2 A 4.2 A 89% 191x40x86mm
RSD-300B-48 16.8 - 31.2 V DC 48V / 5.7 A 5.7 A 91.5% 216x40x97mm
RSD-300D-48 67.2 - 143 V DC 48V / 6.3 A 6.3 A 91.5% 216x40x97mm
RSD-300F-48 50.4 - 93.6 V DC 48V / 6.3 A 6.3 A 91.5% 216x40x97mm
RSD-300C-48 33.6 - 62.4 V DC 48V / 6.3 A 6.3 A 92% 216x40x97mm