Pulsar DC/DC
WIDOK:
Kod | Zasilanie | Wyjście zasilania | Prąd wyjściowy | Sprawność | Wymiary |
---|---|---|---|---|---|
DC/DC10SD | 8 - 28 V DC | 4.5 - 19 V DC | 1 A | 90% | 80x27x43mm |
DC/DC20SD | 8 - 28 V DC | 4.5 - 19 V DC | 2 A | 90% | 100x27x43mm |
DC/DC05 | 12 - 30 V DC | 12V / 0.5 A | 0.5 A | 86% | 50x18x20mm |
DC/DC05-J | 12 - 30 V DC | 12V / 0.5 A | 0.5 A | 86% | 50x18x20mm |
DCDCH-12V1A-SD | 18 - 30 V DC | 12V / 1 A | 1 A | 93% | 50x25x48mm |
DCDCH-12V2A-SD | 18 - 30 V DC | 12V / 2 A | 2 A | 93% | 58x58x28mm |
DCDC-12V2A-SD | 20 - 60 V DC | 12V / 2 A | 2 A | 91% | 110x35x53mm |
Nowość
DCDC-12V2A-SE |
10 - 30 V DC | 12V / 2 A | 2 A | 110x35x53mm | |
DCDC-12V5A-SD | 20 - 60 V DC | 12V / 5 A | 5 A | 94% | 110x36x78mm |
DCDC-12V4A-SE | 10 - 18 V DC | 12V / 4 A | 4 A | 89% | 110x36x78mm |
DCDC-24V1A-SE | 10 - 30 V DC | 24V / 1 A | 1 A | 92% | 110x35x53mm |
DCDC-24V2A-SE | 18 - 30 V DC | 24V / 2 A | 2 A | 93% | 110x36x78mm |
DC/DC25SU | 9.5 - 16 V DC | 18 - 28 V DC | 2.5 A | 94% | 140x45x43mm |
DC/DC52230 | - | - | - | - |