Moduły SFP - GBIC
WIDOK:
Kod | Rodzaj medium transmisji | Typ złączy | Długość fali | Transmisja | Zdjęcia |
---|---|---|---|---|---|
GBIC-101 | światłowód SM | 2 x LC | 1310nm / 1310nm | 1.25Gb/s, 20km | |
GBIC-102 | światłowód MM | 2 x LC | 1310nm / 1310nm | 1.25Gb/s, 2km | |
GBIC-103 | światłowód SM | 1 x SC | 1310nm / 1550nm | 1.25Gb/s, 20km | |
GBIC-104 | światłowód SM | 1 x SC | 1550nm / 1310nm | 1.25Gb/s, 20km | |
GBIC-105 | światłowód SM | 1 x LC | 1310nm / 1550nm | 1.25Gb/s, 20km | |
GBIC-106 | światłowód SM | 1 x LC | 1550nm / 1310nm | 1.25Gb/s, 20km | |
Nowość
GBIC-201 |
światłowód SM | 2 x LC | 1310nm / 1310nm | 10Gb/s, 10km | |
Nowość
GBIC-202 |
światłowód MM | 2 x LC | 850nm / 850nm | 10Gb/s, 0.3km | |
Nowość
GBIC-205 |
światłowód SM | 1 x LC | 1330nm / 1270nm | 10Gb/s, 20km | |
Nowość
GBIC-206 |
światłowód SM | 1 x LC | 1270nm / 1330nm | 10Gb/s, 20km | |
GBIC-109 | skrętka komputerowa Cat5 / Cat6 | 1 x RJ45 | - | 1.25Gb/s, 0.1km |