Série APV

NÁHLED:
Kód Napájecí zdroje Napájecí výstup Výstupní proud Účinnost Rozměry Záruka Snímky
5VDC
APV-25-5 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 5V / 3.5 A 3.5 A 75.5% 84x29.5x57mm 2 lata od daty produkcji
12VDC
APV-8-12 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 12V / 0.67 A 0.67 A 80% 60x23.5x30mm 2 lata od daty produkcji
APV-12-12 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 12V / 1 A 1 A 82% 77x29x40mm 2 lata od daty produkcji
APV-16-12 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 12V / 1.25 A 1.25 A 80% 77x29x40mm 2 lata od daty produkcji
APV-25-12 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 12V / 2.1 A 2.1 A 82% 84x29.5x57mm 2 lata od daty produkcji
APV-35-12 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 12V / 3 A 3 A 83% 84x29.5x57mm 2 lata od daty produkcji
24VDC
APV-8-24 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 24V / 0.34 A 0.34 A 81% 60x23.5x30mm 2 lata od daty produkcji
APV-12-24 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 24V / 0.5 A 0.5 A 84% 77x29x40mm 2 lata od daty produkcji
APV-16-24 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 24V / 0.67 A 0.67 A 83% 77x29x40mm 2 lata od daty produkcji
APV-35-24 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 24V / 1.5 A 1.5 A 84% 84x29.5x57mm 2 lata od daty produkcji
36VDC
APV-35-36 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 36V / 1 A 1 A 85% 84x29.5x57mm 2 lata od daty produkcji