Seria APC

WIDOK:
Kod Zasilanie Wyjście zasilania Prąd wyjściowy Sprawność Wymiary Gwarancja Zdjęcia
350mA
APC-8-350 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 11V÷23V / 0.35 A 0.35 A 81.5% 60x23.5x30mm 2 lata od daty produkcji
APC-12-350 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 9V÷36V / 0.35 A 0.35 A 82% 77x29x40mm 2 lata od daty produkcji
APC-16-350 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 12V÷48V / 0.35 A 0.35 A 84% 77x29x40mm 2 lata od daty produkcji
APC-25-350 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 25V÷70V / 0.35 A 0.35 A 83% 84x29.5x57mm 2 lata od daty produkcji
APC-35-350 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 28V÷100V / 0.35 A 0.35 A 84% 84x29.5x57mm 2 lata od daty produkcji
500mA
APC-8-500 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 8V÷16V / 0.5 A 0.5 A 81% 60x23.5x30mm 2 lata od daty produkcji
APC-25-500 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 15V÷50V / 0.5 A 0.5 A 83% 84x29.5x57mm 2 lata od daty produkcji
APC-35-500 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 25V÷70V / 0.5 A 0.5 A 84% 84x29.5x57mm 2 lata od daty produkcji
700mA
APC-8-700 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 6V÷11V / 0.7 A 0.7 A 80% 60x23.5x30mm 2 lata od daty produkcji
APC-12-700 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 9V÷18V / 0.7 A 0.7 A 80% 77x29x40mm 2 lata od daty produkcji
APC-16-700 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 9V÷24V / 0.7 A 0.7 A 83% 77x29x40mm 2 lata od daty produkcji
APC-35-700 127 - 370 V DC / 90 - 264 V AC 15V÷50V / 0.7 A 0.7 A 84% 84x29.5x57mm 2 lata od daty produkcji
×