Série EN54C
VUE:
conformes à la norme EN54-4, EN12101-10
-
27,6VDC - EN54C
signalisation visuelle LEDCode Sortie d’alimentation Courant de charge de batterie Coupe-circuit Place pour la batterie Les dimensions EN54C-2A7 27.6V / 2 A
27.6V / 1.6 A0.4A - - 330x305x82mm EN54C-2A17 27.6V / 2 A
27.6V / 1.2 A0.8A - - 385x402x88mm EN54C-3A7 27.6V / 3 A
27.6V / 2.6 A0.4A - - 330x305x82mm EN54C-3A17 27.6V / 3 A
27.6V / 2.2 A0.8A - - 385x402x88mm EN54C-3A28 27.6V / 3 A
27.6V / 1.8 A1.2A - - 420x407x178mm EN54C-5A7 27.6V / 5 A
27.6V / 4.6 A0.4A - - 330x305x82mm EN54C-5A17 27.6V / 5 A
27.6V / 4.2 A0.8A - - 385x402x88mm EN54C-5A28 27.6V / 5 A
27.6V / 3.8 A1.2A - - 420x407x178mm EN54C-5A40 27.6V / 5 A
27.6V / 3.2 A1.8A - - 420x407x178mm EN54C-5A65 27.6V / 5 A
27.6V / 2.4 A2.6A - - 410x648x180mm EN54C-10A17 27.6V / 10 A
27.6V / 9.2 A0.8A - - 385x402x88mm EN54C-10A28 27.6V / 10 A
27.6V / 8.8 A1.2A - - 420x407x178mm EN54C-10A40 27.6V / 10 A
27.6V / 8.2 A1.8A - - 420x407x178mm EN54C-10A65 27.6V / 10 A
27.6V / 7.4 A2.6A - - 410x648x180mm
signalisation visuelle LED -
27,6VDC-EN54C/LCD - panneau LCD
Code Sortie d’alimentation Courant de charge de batterie Coupe-circuit Place pour la batterie Les dimensions EN54C-3A17LCD 27.6V / 3 A
27.6V / 2.2 A0.8A - - 385x402x88mm EN54C-5A17LCD 27.6V / 5 A
27.6V / 4.2 A0.8A - - 385x402x88mm EN54C-5A40LCD 27.6V / 5 A
27.6V / 3.2 A1.8A - - 420x407x178mm EN54C-10A17LCD 27.6V / 10 A
27.6V / 9.2 A0.8A - - 385x402x88mm EN54C-10A40LCD 27.6V / 10 A
27.6V / 8.2 A1.8A - - 420x407x178mm -
Accessoires destiné à la série: EN54C
-
Accessoires destiné à la série: EN54C/LCD